لیست بخش های بیمارستان توس
| ردیف | بخش | تعداد تخت | طبقه | رئیس بخش | هد نرس |
| ۱ | دفتر مدیر عامل | – | طبقه 5ساختمان جدید | آقای دکتر علیرضا صفائی | – |
| ۲ | دفتر پرستاری | – | طبقه پنجم | خانم آرسينه خداداديان | – |
| ۳ | مدیریت | – | همکف | آقای علی اصغر جوادی | – |
| ۴ | اورژانس | 5 بزرگسال- یک اطفال | همکف | آقاي دكتر مرشد زاده | آقاي طاهر ملكي |
| ۵ | پذیرش | – | همکف | – | خانم آرزو طهراني |
| ۶ | حسابداری | – | همکف | – | آقاي مهدي ايروانيان |
| ۷ | منابع انسانی | – | همکف | – | خانم منيره پيشداديان |
| ۸ | IT | – | همکف | – | خانم الناز شیرازیان |
| ۹ | یک | 17- 2 مادران شیرده | ط اول | آقای دکتر اصغر قاصدیان | خانم فرشته صبوري |
| ۱۰ | NICU | 2 | ط اول | آقای دکتر محسن ناصری | خانم پريسا قفقازي |
| ۱۱ | اطفال | 3 | ط اول | – | خانم فرشته صبوري |
| ۱۲ | نوزادان | 10 | ط اول | آقای دکتر محسن ناصری | خانم پريسا قفقازي |
| ۱۳ | بخش دو | 29 | ط دوم | خانم دکتر ژانت سروش | خانم هنگامه رضائي |
| ۱۴ | بخش سه | 28 | ط سوم | آقای دکتر كريم خامنه | آقاي عليدوست فلاح |
| ۱۵ | بخش چهار | 10 | ط چهارم | آقای دکترحسین شفائی | خانم الهه شاهپوري |
| ۱۶ | CCU | 6 | ط پنجم | خانم دكتر مهرنوش نيشابوري | خانم ميترا كدخداجمشيدي |
| ۱۷ | ICU | 6 | ط پنجم | آقای دکترامین احتشامی افشار | خانم زهرا ميلادي |
| ۱۸ | بلوک زایمان | 4 | منفی یک | آقای دکتر فیروز صاحبدل | خانم شهلا خاكباز |
| ۱۹ | اتاق عمل | 5 | منفی یک | آقای دکتر سیامک شکیبی | خانم سيمين گرگين |
| ۲۰ | CSR | – | منفی یک | – | خانم سيمين گرگين |
| ۲۱ | رادیولوژی | – | منفی دو | دکتر کیانوش نیشابوری | خانم بی غرض |
| ۲۲ | CT | – | منفی دو | دکتر کیانوش نیشابوری | خانم بی غرض |
| ۲۳ | انبار | – | منفی دو | – | آقای شريفي |
| ۲۴ | کلینیک | – | طبقه اول ساختمان جدید | – | خانم فاطمه مومني |

فارسی
العربية