لیست تعرفه های بیمارستان توس
ردیف | شرح | شرح به ريال |
۱ | اتاق يك تخته | 7.699.000 |
۲ | دو تخته | 5.988.000 |
۳ | سه تخته | 4.277.000 |
۴ | همراه | 855.000 |
۵ | تخت نوزاد | 2.994.000 |
۶ | انكوباتور | 4.277.000 |
۷ | اتاق زايمان | 4.277.000 |
۸ | Post CCU | 7.698.000 |
۹ | CCU | 9.837.000 |
۱۰ | ICU-NICU | 15.396.000 |
۱۱ | خدمات پرستاري | 6%هتلينگ |
۱۲ | ضريب K جراحي | 412.000 |
۱۳ | ضريب K بيهوشي(تعديلات قانوني+ريكاوري) | 412.000 |
۱۴ | ضريب ريالي خدمات بستري و سرپايي با خصوصيت/حرفه اي فني |
216.000 221.400 |
۱۵ | اتاق عمل k=422.300 | 25% حق العمل جراحي |
۱۶ | كمك جراح متخصص مربوطه | 20%حق العمل جراحي |
۱۷ | ضريب خدمات فيزيوتراپي طبق تعرفه كتاب ارزش نسبي خدمات و مراقبت هاي سلامت | 412.000 |
۱۸ | ضريب خدمات پاراكلينيك ( كدهاي 7 و 8 ) كتاب ارزش نسبي/حرفه اي فني |
216.000 221.400 |
۱۹ | ضريب k ويزيت براي بيماران بستري | 259.200 |
۲۰ | ضريب k مشاوره | 259.200 |